| نوع مفتول | وزن | واحد | بارگیری | سایز(mm) | بروزرسانی | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مفتول مسوار | 20 تا 25 | کیلو گرم | کارخانه | 1.5 تا 6 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول فولادی کشیده شیده HC | 50 تا 100 | کیلو گرم | کارخانه | 2 تا 8 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول فولادی گالوانیژه | 25 تا 50 | کیلو گرم | کارخانه | 1.5 تا 5 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول شاخه گالوانیژه و مسوار | شاخههای 2 و 3 متری | کیلو گرم | کارخانه | 3 تا 8 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول کشیده شده LC | 50 تا 100 | کیلو گرم | کارخانه | 2 تا 6 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول فنر | بستگی به سفارش | کیلو گرم | کارخانه | 0.5 تا 10 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول کشیده شده چهار گوش | شاخهای | کیلو گرم | کارخانه | 2*2 تا 10*10 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول ARMOR | کلافهای سنگین | کیلو گرم | کارخانه | 1 تا 4 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| مفتول گالوانیژه | 25 تا 60 | کیلو گرم | کارخانه | 1.5 تا 6 | 1405/5/14 | 139,000 |
| مفتول پیش تنیده | 110 | کیلو گرم | کارخانه | 5 تا 7 | 1405/5/14 | تماس بگیرید |
| نوع میلگرد | انالیز | وزن | واحد | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 سیادن ابهر | A2 | 5.500 | کیلو گرم | 8 | 1405/5/14 | 70,455 |
| میلگرد 10 سیادن ابهر | A2 | 7.44 | کیلو گرم | 10 | 1405/5/14 | 70,000 |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | A2 | 10.68 | کیلو گرم | 12 | 1405/5/14 | 70,000 |
| میلگرد 14 سیادن ابهر | A3 | 14.5 | کیلو گرم | 14 | 1405/5/14 | 66,364 |
| میلگرد 16 سیادن ابهر | A3 | 18.9 | کیلو گرم | 16 | 1405/5/14 | 66,364 |
| میلگرد 18 سیادن ابهر | A3 | 23.9 | کیلو گرم | 18 | 1405/5/14 | 66,364 |
| میلگرد 20 سیادن ابهر | A3 | 29.6 | کیلو گرم | 20 | 1405/5/14 | 66,364 |
| میلگرد 22 سیادن ابهر | A3 | 35.64 | کیلو گرم | 22 | 1405/5/14 | 66,364 |
| میلگرد 25 سیادن ابهر | A3 | 48 | کیلو گرم | 25 | 1405/5/14 | 66,364 |
| میلگرد 28 سیادن ابهر | A3 | 58 | کیلو گرم | 28 | 1405/5/14 | 66,818 |
یک شرکت تخصصی در حوزه عمران، ساختوساز، طراحی، اجرای پروژههای ساختمانی است. ما با تیمی مجرب، پروژههای شما را با بالاترین استانداردها مدیریت میکنیم.